Schematischer Aufbau
Komponenten
Folgende Komponenten sind auf der Spur G Anlage im Einsatz:
Hersteller | Type | Verwendung | Anzahl |
ESU | ECOS 50200 + L.net Converter | Lok- und Weichensteuerung inkl. Rückmeldung der Gleisbesetzmelder | 1 |
Lenz | LV200 | Booster | 3 |
This Manhart | Funky | Handregler | 3 |
Blücher / MD-Electronics | GBM16XL | Gleisbesetzmelder | 5 |
Littfinski | KSM-SG | Kehrschleifenmodul | 3 |
Littfinski | SA-DEC-4 | Schaltdecoder | 4 |
LGB | MZS-Weichendecoder 4-Kanal | Weichendecoder | 8 |
LGB | Weichenantrieb EPL | Weichenmotoren | >30 |
Freiwald | TrainController 10.0 | Modellbahnsteuerung | 1 |
Der Schaltdecoder wird im Schattenbahnhof (Keller) zwischen dem Gleisbesetzmelder und dem Gleis dazwischen geschaltet. Die Idee dahinter ist die Züge stromlos zu schalten um unerwartetes Abfahren und unnötiger Stromverbrauch zu vermeiden.